<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Test ENDORFY Viro Infra &#8211; basowa kontynuacja bestsellera!	</title>
	<atom:link href="https://envytech.pl/recenzja-endorfy-viro-infra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://envytech.pl/recenzja-endorfy-viro-infra/</link>
	<description>Envytech.pl to portal internetowy, na którym znajdziesz recenzje i testy klawiatur, myszek, słuchawek i wiele innych sprzętów komputerowych.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2025 16:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Test i recenzja RAZER Kraken V3 Pro - bezkonkurencyjne brzmienie i innowacyjne rozwiązania		</title>
		<link>https://envytech.pl/recenzja-endorfy-viro-infra/#comment-38</link>

		<dc:creator><![CDATA[Test i recenzja RAZER Kraken V3 Pro - bezkonkurencyjne brzmienie i innowacyjne rozwiązania]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 11:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envytech.pl/?p=5958#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Pady Kraken V3 Pro zosta&#322;y wykonane z dw&#243;ch materia&#322;&#243;w. Ekosk&#243;ra op&#322;ywa pad dooko&#322;a, natomiast materia&#322; znajduje si&#281; pomi&#281;dzy ni&#261;. Sk&#322;ama&#322;bym, gdybym powiedzia&#322;, &#380;e s&#261; to materia&#322;y s&#322;abej jako&#347;ci. Ekosk&#243;ra bez odpowiedniej piel&#281;gnacji mo&#380;e pokaza&#263; swoje wady po pewnym czasie. Drugi materia&#322;, u&#380;yty w celu poprawy komfortu i akustyki &#8212; w tej drugiej kwestii nie jestem pewien, czy faktycznie ma znaczenie, jednak komfort u&#380;ytkowania, pomimo wagi (372 g), utrzymuje si&#281; na wysokim poziomie. Pa&#322;&#261;k jest r&#243;wnie&#380; obity ekosk&#243;r&#261; i wype&#322;niony piank&#261; memory-foam. Tutaj mamy do czynienia z podobnym materia&#322;em co w recenzowanych Viro Infra. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pady Kraken V3 Pro zosta&#322;y wykonane z dw&oacute;ch materia&#322;&oacute;w. Ekosk&oacute;ra op&#322;ywa pad dooko&#322;a, natomiast materia&#322; znajduje si&#281; pomi&#281;dzy ni&#261;. Sk&#322;ama&#322;bym, gdybym powiedzia&#322;, &#380;e s&#261; to materia&#322;y s&#322;abej jako&#347;ci. Ekosk&oacute;ra bez odpowiedniej piel&#281;gnacji mo&#380;e pokaza&#263; swoje wady po pewnym czasie. Drugi materia&#322;, u&#380;yty w celu poprawy komfortu i akustyki &mdash; w tej drugiej kwestii nie jestem pewien, czy faktycznie ma znaczenie, jednak komfort u&#380;ytkowania, pomimo wagi (372 g), utrzymuje si&#281; na wysokim poziomie. Pa&#322;&#261;k jest r&oacute;wnie&#380; obity ekosk&oacute;r&#261; i wype&#322;niony piank&#261; memory-foam. Tutaj mamy do czynienia z podobnym materia&#322;em co w recenzowanych Viro Infra. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
